Borsa İstanbul’da 17 Kasım Salı günü BİST100 endeksi %1,53 gerileyerek 11661,00 puanda günü tamamladı. Genel görünümün negatif olduğu seansta bazı hisseler güçlü yükselişlerle öne çıktı; en yüksek artış oranı +10,00 olarak kaydedildi.
17 Kasım’da en çok yükselen hisseler
Günün kazananları listesinde LYDHO, TEHOL, IEYHO, IHLGM, MARTI, ODINE ve LYDYE hisseleri kapanışta +10,00 değer kazandı. PASEU, MMCAS, OZATD, CGCAM ve ISVEA ise +9,99 yükselişle bu grubu izledi.
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|
| LYDHO | 27,72 | +10,00 |
| TEHOL | 2,20 | +10,00 |
| IEYHO | 11,77 | +10,00 |
| IHLGM | 1,21 | +10,00 |
| MARTI | 1,43 | +10,00 |
| ODINE | 99,55 | +10,00 |
| LYDYE | 2502,50 | +10,00 |
| PASEU | 48,22 | +9,99 |
| MMCAS | 14,76 | +9,99 |
| OZATD | 109,00 | +9,99 |
| CGCAM | 22,02 | +9,99 |
| ISVEA | 28,40 | +9,99 |
| EGEPO | 5,07 | +9,98 |
| IZINV | 28,66 | +9,98 |
| RALYH | 5,40 | +9,98 |
| KARCL | 67,30 | +9,97 |
| ANELE | 13,35 | +9,97 |
| COSMO | 84,40 | +9,97 |
| BIGEN | 12,02 | +9,97 |
| UFUK | 194,20 | +9,97 |
| MANAS | 4,30 | +9,97 |
| TKNKA | 45,50 | +9,96 |
| BINBN | 47,46 | +9,96 |
| TDGYO | 6,07 | +9,96 |
| ALKLC | 34,26 | +9,95 |
| SEGMN | 18,35 | +9,95 |
| GUNDG | 140,30 | +9,95 |
| TMPOL | 91,15 | +9,95 |
| VEYAS | 75,70 | +9,95 |
| EGGUB | 89,55 | +9,94 |
| LIDER | 9,84 | +9,94 |
| KTLEV | 8,96 | +9,94 |
| DSTKF | 101,30 | +9,93 |
| CRDFA | 9,97 | +9,92 |
| BULGS | 8,65 | +9,91 |
| SVGYO | 3,79 | +9,86 |
| IDGYO | 1,82 | +9,80 |
| PEKGY | 1,82 | +9,64 |
Endeksin %1,53 değer kaybettiği günde listede yer alan hisselerin büyük bölümü %10’a yakın prim yaptı. Bu tablo, piyasa genelindeki düşüşe karşın bazı paylarda alımların belirginleştiğini gösterdi.