5 Kasım Perşembe günü aracı kurumlar, aralarında Anadolu Efes, Türk Telekom, Sabancı Holding, Kardemir ve Otokar’ın da bulunduğu 20 hisse senedi için hedef fiyat ve yatırım tavsiyelerini paylaştı.
Hedef fiyatı açıklanan hisseler
Gün içinde yayımlanan raporlarda yer alan hedef fiyatlar ve tavsiyeler aşağıdaki şekilde sıralandı.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 27,20 TL | Endekse paralel getiri |
| İş Yatırım | 31,26 TL | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 30,00 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 28,83 TL | Al |
| Ak Yatırım | 26,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Tacirler Yatırım | 27,60 TL | Al |
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Ak Yatırım | 80,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Şeker Yatırım | 90,00 TL | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 88,00 TL | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 88,75 TL | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 92,00 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 71,00 TL | Al |
| Gedik Yatırım | 91,30 TL | Endeks üstü getiri |
| Halk Yatırım | 88,90 TL | Al |
| GCM Yatırım | 78,50 TL | – |
| Ahlatcı Yatırım | 87,90 TL | Al |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Tacirler Yatırım | 183,00 TL | Al |
| İş Yatırım | 181,00 TL | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 143,80 TL | Endeks üstü getiri |
| Deniz Yatırım | 139,50 TL | Al |
| Vakıf Yatırım | 159,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Gedik Yatırım | 138,20 TL | Endeks üstü getiri |
| GCM Yatırım | 132,00 TL | – |
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC)
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 31,60 TL | Al |
| İnfo Yatırım | 35,80 TL | Endeks üstü getiri |
| Garanti BBVA Yatırım | 33,00 TL | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 35,26 TL | Al |
| GCM Yatırım | 22,08 TL | – |
| Gedik Yatırım | 34,20 TL | Endeks üstü getiri |
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (D) (KRDMD)
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| İş Yatırım | 60,00 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 60,00 TL | Al |
| Vakıf Yatırım | 58,00 TL | Al |
| Gedik Yatırım | 60,83 TL | Endekse paralel getiri |
| Ak Yatırım | 52,00 TL | Nötr |
| Şeker Yatırım | 45,00 TL | Tut |
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Yapı Kredi Yatırım | 780,00 TL | Al |
| Vakıf Yatırım | 454,00 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 450,00 TL | Tut |
| Gedik Yatırım | 519,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Halk Yatırım | 397,50 TL | Tut |