Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamındaki işlemleri 2-6 Kasım haftasında sürdü. Hafta boyunca 74 şirket, kendi hisselerinde geri alım gerçekleştirdi.
Halka açık şirketlerin geri alımları
Hafta içinde geri alım yapan şirketler ve işlemlerde alınan pay miktarları gün gün şöyle sıralandı:
2 Kasım Pazartesi
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | 392.095 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 15.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 134.928 |
| Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 30.000 |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) | 100.000 |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | 20.100 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 160.498 |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) | 75.880 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 630.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 104.413 |
| Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS) | 90.000 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 1.382.000 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 1.400.000 |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) | 25.000 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 2.758.167 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 117.000 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 231.500 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 17.344 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 100.000 |
| Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) | 200.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 701.421 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 70.000 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 20.000 |
| Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (MARBL) | 50.027 |
| Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) | 11.771 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 84.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 66.765 |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) | 271.798 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 550.000 |
| Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) | 291.877 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 315.399 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 28.469 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 140.000 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 545.000 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 25.000 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 200.000 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 189.548 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 272.251 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 196.626 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 30.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 431.782 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 550.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 234.027 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 327.012 |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) | 4.198.564 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 60.000 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | 300.000 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) | 240.434 |
| Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | 202.203 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 1.900.000 |
| CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | 250.000 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 150.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 40.550 |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 69.723 |
| Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) | 6.304 |
3 Kasım Salı
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | 998.476 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 10.000 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 74.225 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) | 161.000 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 30.960 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 1.065.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 20.000 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 4.100.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 150.000 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 469.824 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 112.500 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 42.376 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 15.864 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 300.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 130.000 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 10.000 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 2.447.381 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 87.901 |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) | 57.594 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 28.867 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 202.816 |