10 Kasım Salı günü aracı kurumlar, aralarında ASTOR, THYAO, DOAS ve PGSUS’un da bulunduğu 23 hisse senedi için hedef fiyat ve yatırım tavsiyelerini paylaştı.
Hedef fiyat açıklanan hisseler
Günün hedef fiyat ve tavsiye listesinde yer alan şirketler ile aracı kurum değerlendirmeleri şöyle:
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
| İş Yatırım | 297,24 TL | Al |
| Gedik Yatırım | 461,30 TL | Endeks üstü getiri |
| Global Menkul | 388,00 TL | Al |
| Tacirler Yatırım | 340,00 TL | Al |
Alarko Holding A.Ş. (ALARK)
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
| İş Yatırım | 189,69 TL | Al |
| Tacirler Yatırım | 170,00 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 170,00 TL | Al |
| GCM Yatırım | 178,00 TL | – |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
| Şeker Yatırım | 110,00 TL | Al |
| İş Yatırım | 117,50 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 109,00 TL | Al |
| Vakıf Yatırım | 112,80 TL | Endeks üstü getiri |
| Gedik Yatırım | 118,30 TL | Endekse paralel getiri |
| Yapı Kredi Yatırım | 98,00 TL | Al |
| Global Menkul | 140,90 TL | Al |
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
| Deniz Yatırım | 255,00 TL | Tut |
| Şeker Yatırım | 240,00 TL | Al |
| Phillip Capital | 202,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Ak Yatırım | 305,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Gedik Yatırım | 257,90 TL | Endeks üstü getiri |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
| Kuveyt Türk Yatırım | 558,00 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 495,45 TL | Al |
| Şeker Yatırım | 496,00 TL | Al |
| İnfo Yatırım | 530,50 TL | – |
| İş Yatırım | 492,38 TL | Al |
| Vakıf Yatırım | 427,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Yapı Kredi Yatırım | 540,00 TL | Al |
| Gedik Yatırım | 530,00 TL | Endekse paralel getiri |
| Tacirler Yatırım | 463,50 TL | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 508,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Halk Yatırım | 565,90 TL | Al |
| Ziraat Yatırım | 557,50 TL | Al |
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
| Garanti BBVA Yatırım | 266,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Vakıf Yatırım | 220,00 TL | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 190,00 TL | Al |
| Ak Yatırım | 215,00 TL | Nötr |
| Gedik Yatırım | 245,00 TL | Endeks üstü getiri |
| İnfo Yatırım | 195,00 TL | – |
| Deniz Yatırım | 305,50 TL | Al |
| Şeker Yatırım |