Borsa İstanbul şirketlerinin 2027 yılı için kesinleşen temettü ödemeleri, hak kullanım tarihleri ile hisse başına brüt ve net kâr payı tutarları belli oldu. Takvim, şirketlerin genel kurul kararları ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan bildirimler doğrultusunda güncellenmektedir.
2027 temettü takviminde öne çıkan tarihler
Şirketlerin 2027 yılında gerçekleştirdiği veya ilerleyen tarihlerde yapacağı temettü ödemeleri aşağıdaki tabloda ödeme durumu ve açıklanan temettü verimleriyle birlikte yer alıyor. Temettü verimleri, kararın açıklandığı gün oluşan son fiyat ile brüt temettü tutarı esas alınarak hesaplanmıştır. Ödemeyi taksitler halinde yapan şirketlerde verim hesabında toplam temettü tutarı dikkate alınmıştır. Liste, yeni bir temettü ödeme kararı açıklandıkça anlık olarak güncellenecektir.
2027 yılında temettü ödeyecek hisseler
| Şirket (Hisse kodu) | Hisse başı brüt temettü (TL) | Hisse başı net temettü (TL) | Temettü hak kullanım tarihi | Temettü verimi |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 1,00 TL | 0,85 TL | 6 Ocak 2027 | 1,23 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 0,0498242 TL | 0,0423505 TL | 25 Ocak 2027 | %1,04 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 3. taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 8 Şubat 2027 | %5,84 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 4. taksit | 0,0306748 TL | 0,0306748 TL | 22 Şubat 2027 | %2,94 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 4. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Şubat 2027 | %9,67 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 5. taksit | 0,0306748 TL | 0,0306748 TL | 20 Nisan 2027 | %2,94 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 4. taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 10 Mayıs 2027 | %5,84 |
Takvimdeki tarihler, hisse sahiplerinin temettü hakkının kullanılacağı günleri gösteriyor. Ödeme tutarları ve tarihler, şirketlerin resmi açıklamaları doğrultusunda takip ediliyor.