Borsa İstanbul’da pay geri alım programlarını uygulayan şirketlerin işlemleri 19-23 Ekim haftasında sürdü. Hafta boyunca 82 şirket, kendi hisselerinde geri alım gerçekleştirdi.
Halka açık şirketlerin geri alım işlemleri
Geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler ve işlem günlerine göre alınan pay miktarları şöyle:
19 Ekim Pazartesi
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 350.000 |
| Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX) | 688.000 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | 250.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 100.000 |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) | 2.000.000 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 25.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 60.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 350.000 |
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 294.583 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 6.900.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 1.760.000 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 60.572 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 9.378.029 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 50.000 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 242.865 |
| Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 30.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 120.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 962.201 |
| Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) | 266.000 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 80.000 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 900.000 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 10.000 |
| Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS) | 110.000 |
| Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) | 463.000 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 400.000 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 210.000 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 75.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 350.000 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 1.290.000 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 31.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 85.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 76.457 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 181.700 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 17.313 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 2.330.758 |
| Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) | 88.635 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 200.000 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 20.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 1.554.994 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 475.000 |
| Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) | 15.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 340.000 |
| Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | 505.167 |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) | 154.000 |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 249.102 |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) | 90.000 |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) | 628.478 |
20 Ekim Salı
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) | 78.925 |
| Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALBTN) | 100.000 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 159.694 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 1.257 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 30.000 |
| Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) | 10.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 33.284 |
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 85.131 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 268.325 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 99.315 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) | 415.211 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 76.454 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 250.000 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 18.818 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 71.000 |
| TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) | 26.000 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 8.621.971 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 250.000 |
| Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 20.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 8.856 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 60.278 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 652.083 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 400.000 |
| Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS) | 44.658 |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 173.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 15.520 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 100.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 200.000 |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) | 354.775 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 100.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 5.000 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 57.763 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 2.187 |
| Teknika Plast Tek |