Borsa İstanbul’da 2026 yılında bedelli sermaye artırımı sürecini Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla tamamlayan 16 şirket bulunuyor. Nakit karşılığı gerçekleştirilen işlemlerde şirketlerin bedelli oranları, SPK onay tarihleri ve bölünme tarihleri belli oldu.
2026 bedelli sermaye artırımı takvimi
2026 yılında bedelli sermaye artırımı kararları SPK tarafından onaylanan şirketler ve ilgili süreç bilgileri aşağıdaki tabloda yer alıyor.
Hisse bölünme tarihleri 2026
| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelli oranı | SPK başvuru tarihi | SPK onay tarihi | Bölünme tarihi |
| Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) | %100 | 20 Mayıs 2025 | 26 Aralık 2025 | 2 Ocak 2026 |
| Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) | %400 | 26 Kasım 2025 | 30 Aralık 2025 | 5 Ocak 2026 |
| Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | %100 | 9 Ocak 2026 | 23 Ocak 2026 | 29 Ocak 2026 |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | %100 | 9 Ocak 2026 | 23 Ocak 2026 | 28 Ocak 2026 |
| Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) | %42,85714 | 12 Eylül 2025 | 29 Ocak 2026 | 3 Şubat 2026 |
| Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) | %50 | 15 Eylül 2025 | 29 Ocak 2026 | 5 Şubat 2026 |
| Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) | %100 | 24 Eylül 2025 | 29 Ocak 2026 | 3 Şubat 2026 |
| Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) | %120 | 22 Temmuz 2025 | 12 Şubat 2026 | 19 Şubat 2026 |
| Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI) | %150 | 10 Aralık 2025 | 18 Şubat 2026 | 26 Şubat 2026 |
| QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK) | %25 | 13 Kasım 2025 | 26 Mart 2026 | 1 Nisan 2026 |
| IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) | %19 | 25 Eylül 2025 | 22 Nisan 2026 | 1 Haziran 2026 |
| İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) | %100 | 23 Aralık 2025 | 5 Haziran 2026 | 9 Haziran 2026 |
| Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) | %100 | 26 Şubat 2026 | 16 Temmuz 2026 | 23 Temmuz 2026 |
| Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK) | %300 | 17 Temmuz 2025 | 29 Temmuz 2026 | 3 Ağustos 2026 |
| CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | %170 | 16 Aralık 2025 | 29 Temmuz 2026 | 5 Ağustos 2026 |
| Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) | %40 | 3 Haziran 2026 | 16 Ekim 2026 | 22 Ekim 2026 |
Listedeki şirketler arasında bedelli oranı en yüksek şirket %400 ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. olurken, en düşük oran %19 ile IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. için gerçekleşti.