Borsa İstanbul A.Ş., endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında 15 şirket için değişikliğe gitti. KAP’a 10 Kasım 2026 tarihinde yapılan bildirimde, yeni oranların 11/11/2026 itibarıyla geçerli olacağı açıklandı.
Fiili dolaşım oranı değişen şirketler
Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem gören paylarının toplam lot miktarına oranını ifade ediyor. Başka bir ifadeyle bu oran, halka açık lotların şirketin toplam ödenmiş sermayesi içindeki payını gösteriyor.
Borsa İstanbul’un açıklamasına göre BASGZ, CWENE, EFOR, EKSUN, INFO, ISFIN, KOCMT, LXGYO, OSTIM, PRZMA, REEDR, SARKY, SISE, TMPOL ve TRGYO paylarında geçerli olacak oranlar şöyle:
| Pay Adı | FDPO (%) | Geçerlilik Tarihi |
| BASKENT DOGALGAZ GMYO | 25 | 11/11/2026 |
| CW ENERJI | 38 | 11/11/2026 |
| EFOR YATIRIM | 30 | 11/11/2026 |
| EKSUN GIDA | 24 | 11/11/2026 |
| INFO YATIRIM | 56 | 11/11/2026 |
| IS FIN.KIR. | 39 | 11/11/2026 |
| KOC METALURJI | 22 | 11/11/2026 |
| LUXERA GMYO | 31 | 11/11/2026 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 74 | 11/11/2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 59 | 11/11/2026 |
| REEDER TEKNOLOJI | 67 | 11/11/2026 |
| SARKUYSAN | 71 | 11/11/2026 |
| SISE CAM | 43 | 11/11/2026 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 64 | 11/11/2026 |
| TORUNLAR GMYO | 13 | 11/11/2026 |
Fiili dolaşımdaki pay oranları, endekslerdeki hesaplamalarda kullanılan temel veriler arasında yer alıyor. Bu nedenle söz konusu güncellemeler, ilgili payların endeks ağırlıklarının hesaplanmasında dikkate alınacak.