Borsa İstanbul’da 2 Kasım Pazartesi günü alıcılı bir seyir izlendi. BİST100 endeksi %1,88 değer kazanarak 10961,67 puandan kapanırken, çok sayıda hisse senedi günü %10,00’a varan yükselişlerle tamamladı.
2 Kasım’da en çok yükselen hisseler
Günün en fazla prim yapan hisseleri ETILR, HRKET, TGSAS, QNBFK ve HATSN oldu. Bu hisselerin tamamı %10,00 yükseliş kaydetti. Listenin devamında ise %9,99 ve %9,98 oranında değer kazanan paylar yer aldı.
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|
| ETILR | 6,16 | +10,00 |
| HRKET | 6,93 | +10,00 |
| TGSAS | 115,50 | +10,00 |
| QNBFK | 36,96 | +10,00 |
| HATSN | 20,68 | +10,00 |
| IZFAS | 15,08 | +9,99 |
| SARKY | 16,51 | +9,99 |
| GUBRF | 275,25 | +9,99 |
| BURCE | 18,19 | +9,98 |
| KARCL | 26,88 | +9,98 |
| BURVA | 226,20 | +9,97 |
| MCARD | 123,70 | +9,96 |
| QNBTR | 139,10 | +9,96 |
| BRKVY | 23,40 | +9,96 |
| KIMMR | 9,72 | +9,95 |
| DOGUB | 22,10 | +9,95 |
| EFOR | 12,38 | +9,95 |
| CASA | 36,26 | +9,95 |
| MASFN | 34,72 | +9,94 |
| EUHOL | 7,08 | +9,94 |
| KBORU | 8,77 | +9,90 |
| BRMEN | 4,11 | +9,89 |
| SVGYO | 1,78 | +9,88 |
| ISKPL | 2,45 | +9,87 |
| PRZMA | 7,01 | +9,87 |
| KONTR | 2,01 | +9,84 |
Günün öne çıkan hisseleri
2 Kasım seansında en yüksek artış %10,00 seviyesinde gerçekleşti. ETILR, HRKET, TGSAS, QNBFK ve HATSN bu oranla günün zirvesini paylaşırken, IZFAS, SARKY ve GUBRF %9,99 yükseldi. BURCE ile KARCL ise günü %9,98 primle kapattı.
Listenin son sırasında yer alan KONTR’ün kapanış fiyatı 2,01 TL, günlük değişimi ise +9,84 oldu.