Borsa İstanbul’da 26-30 Ekim haftası satış baskısıyla tamamlandı. BİST100 endeksi %3,22 düşerek haftayı 10759,56 puandan kapatırken, 18 hissenin haftalık kaybı %30’un üzerine çıktı.
26-30 Ekim haftasında en çok düşen hisseler
Piyasanın değer kaybettiği haftada en sert gerileme OZATD hissesinde görüldü. Hisse, 172,70 TL kapanış fiyatıyla haftalık bazda -34,33 değer kaybetti. BRKVY ve LYDYE ise -34,32 değişimle ikinci sırada yer aldı.
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Haftalık değişim (%) |
|---|---|---|
| OZATD | 172,70 | -34,33 |
| BRKVY | 21,28 | -34,32 |
| LYDYE | 2054,00 | -34,32 |
| EFOR | 11,26 | -34,31 |
| GUNDG | 71,40 | -34,31 |
| TMPOL | 60,50 | -34,31 |
| DSTKF | 94,35 | -34,30 |
| RALYH | 10,44 | -34,30 |
| UFUK | 113,30 | -34,28 |
| ODINE | 63,00 | -34,27 |
| HEDEF | 8,58 | -34,25 |
| IEYHO | 7,99 | -34,24 |
| TEHOL | 1,69 | -33,73 |
| INFO | 0,60 | -32,58 |
| MANAS | 1,88 | -32,13 |
| BORLS | 1,69 | -31,30 |
| LYDHO | 18,54 | -30,56 |
| BULGS | 4,86 | -30,07 |
Haftanın öne çıkan kayıpları
Listede OZATD’nin ardından BRKVY ve LYDYE bulunurken, EFOR, GUNDG ve TMPOL hisseleri de -34,31 haftalık değişim kaydetti. En düşük gerileme ise tabloda yer alan BULGS hissesinde gerçekleşti; hissenin haftalık kaybı -30,07 oldu.
Bu tablo, 26-30 Ekim döneminde BİST100 endeksindeki düşüşe kıyasla bazı hisselerde satışların çok daha sert gerçekleştiğini gösteriyor.