Borsa İstanbul’da 30 Ekim Cuma günü BIST 100 endeksi %3,64 gerileyerek 10759,56 puanda günü tamamladı. Genel düşüşe karşın bazı hisselerde güçlü yükselişler görüldü. Seansın en fazla değer kazanan hisseleri ve kapanış verileri şöyle:
30 Ekim’de en çok yükselen hisseler
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|
| BRMEN | 3,74 | +10,00 |
| BURVA | 205,70 | +10,00 |
| QNBTR | 126,50 | +10,00 |
| INTET | 41,68 | +9,97 |
| BURCE | 16,54 | +9,97 |
| DOAS | 149,20 | +9,95 |
| ISVEA | 13,62 | +9,93 |
| DOGUB | 20,10 | +9,90 |
| EUHOL | 6,44 | +9,90 |
| KONTR | 1,83 | +9,58 |
Listenin ilk üç sırasında BRMEN, BURVA ve QNBTR yer aldı. Bu hisselerin her biri günü %10,00 yükselişle kapatırken, INTET ve BURCE %9,97 değer kazandı. DOAS %9,95, ISVEA %9,93, DOGUB ile EUHOL %9,90 ve KONTR %9,58 artış kaydetti.