Borsa İstanbul’da pay geri alım programlarını sürdüren şirketlerin işlemleri 12-16 Ekim haftasında da devam etti. Hafta boyunca 78 şirketin hisselerinde geri alım gerçekleştirildi.
Halka açık şirketlerin geri alım işlemleri
12-16 Ekim haftasında gün bazında geri alım yapan şirketler ve işlem miktarları şöyle:
12 Ekim Pazartesi
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 3.312.800 |
| DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) | 128.600 |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | 1.083.304 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 72.000 |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) | 362.473 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2.183.030 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 30.000 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 103.015 |
| Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 650.000 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 377.500 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 3.000.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 145.000 |
| Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) | 200.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 95.000 |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) | 1.000.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 126.711 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 45.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 897.215 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 650.000 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 40.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 100.000 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 175.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 101.766 |
| Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) | 139.596 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 33.753 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) | 100.000 |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) | 59.314 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 103.550 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 483.948 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 249.372 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 220.000 |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) | 387.831 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 199.147 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 134.591 |
| Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (ARMGD) | 1.000.000 |
| Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB) | 1.099.000 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | 900.000 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 518.363 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 1.627.780 |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 1.330.000 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 1.019.598 |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) | 30.000 |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) | 910.000 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | 189.602 |
| CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | 1.575.000 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 56.000 |
13 Ekim Salı
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK) | 2.500.000 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 10.000 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 149.006 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 3.700.000 |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 118.000 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 1.500.000 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 226.281 |
| Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 750.000 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 1.727.000 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 7.000.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 926.704 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 8.700 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 60.000 |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) | 1.000.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 120.000 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 7.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 773.458 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | 170.000 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 348.080 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 260.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 928.599 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 58.247 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 804.618 |
| Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB) | 965.200 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 250.000 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 89.562 |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) | 175.000 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 20.000 |
| Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX) | 265.000 |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) | 150.000 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 250.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 30.000 |