BIST100 endeksi, geride kalan haftayı 11116,99 puandan tamamlarken 2026 yılındaki değişim %-1,28 olarak gerçekleşti. Endeksteki yıllık düşüşün yanı sıra bazı hisseler de son bir yıl içinde gördükleri zirve seviyelerinden yüzde 90’ın üzerinde geriledi.
2026 dip-zirve görünümü
Son bir yıllık zirve fiyatlarıyla kapanış seviyeleri karşılaştırıldığında, zirvesinden en uzak hisselerin başında KLRHO, ODINE ve TERA yer aldı. Listenin ilk sırasında bulunan KLRHO’da zirveye göre düşüş oranı 97,41 oldu.
Son bir yılda zirvesinden en çok düşen hisseler
| Hisse kodu | Son bir yılın zirve fiyatı (TL) | Kapanış fiyatı (TL) | Zirveden düşüş oranı (-%) |
|---|---|---|---|
| KLRHO | 383,05 | 9,93 | 97,41 |
| ODINE | 3.512,50 | 95,85 | 97,27 |
| TERA | 401,25 | 13,13 | 96,73 |
| HEDEF | 396,00 | 13,05 | 96,70 |
| ANELE | 229,40 | 7,60 | 96,69 |
| DSTKF | 3.960,00 | 143,60 | 96,37 |
| RALYH | 401,75 | 15,89 | 96,04 |
| GUNDG | 2.707,50 | 108,70 | 95,98 |
| BIGEN | 195,90 | 8,28 | 95,77 |
| PEKGY | 19,94 | 0,89 | 95,54 |
| SMRVA | 100,55 | 4,84 | 95,19 |
| TEHOL | 52,50 | 2,55 | 95,14 |
| GZNMI | 299,25 | 14,90 | 95,02 |
| OZATD | 5.115,00 | 263,00 | 94,86 |
| IEYHO | 234,90 | 12,15 | 94,83 |
| ALKLC | 524,50 | 27,42 | 94,77 |
| TRHOL | 4.502,50 | 237,00 | 94,74 |
| LIDER | 153,75 | 8,10 | 94,73 |
| MMCAS | 150,00 | 8,30 | 94,47 |
| KTLEV | 69,00 | 4,07 | 94,10 |
| ENSRI | 38,92 | 2,35 | 93,96 |
| BARMA | 82,00 | 5,15 | 93,72 |
| EMKEL | 82,60 | 5,48 | 93,37 |
| KONTR | 19,00 | 1,27 | 93,32 |
| MANAS | 40,42 | 2,77 | 93,15 |
Borsa İstanbul’da işlem fiyatına veya temel rasyolarına göre sıralanan hisselerin listesi zaman içerisinde değişebilmektedir. Devamlı güncellenen hisse listelerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.