Borsa İstanbul’da pay geri alım programı uygulayan şirketlerin işlemleri 16-20 Kasım haftasında da sürdü. Hafta boyunca 61 şirket, kendi hisselerinde geri alım gerçekleştirdi.
Halka açık şirketlerin geri alım işlemleri
Şirketlerin gün bazında gerçekleştirdiği geri alımlar aşağıda yer alıyor.
16 Kasım Pazartesi
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 40.000 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 9.000.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 300.000 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 600.000 |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) | 174.064 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 480.008 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 294.541 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 20.000 |
| Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM) | 100.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 30.000 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 15.815 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 1.000 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 1.885.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 62.774 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 50.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 46.473 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 61.115 |
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) | 25.459 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 5.000 |
| Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) | 4.227.146 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 4.586 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 500.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 250.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 135.000 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 75.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 537.941 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 454.531 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 43.200 |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MNDRS) | 188.222 |
17 Kasım Salı
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 9.000.000 |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) | 150.000 |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 100.000 |
| Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) | 20.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 300.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 450.000 |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) | 210.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 224.588 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 15.000 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 83.046 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 30.000 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 9.508 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 1.980.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 350.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 225.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 20.000 |
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) | 92.361 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 1.780.700 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 300.000 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 182.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 100.000 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 23.000 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 100.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 272.654 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 40.000 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 29.000 |
| Quick Sigorta A.Ş. (QUICK) | 516.520 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 338.000 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 50.000 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 697.285 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 40.300 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 7.500 |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) | 25.000 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 10.000 |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) | 4.683 |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MNDRS) | 205.000 |
| Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM) | 100.000 |
| Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) | 5.000 |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) | 18.104 |
18 Kasım Çarşamba
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 200.000 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 902.715 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 250.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 400.000 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 85.153 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 36.500 |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) | 234.830 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 1.000.000 |