BIST 100 endeksi son bir yılda %2,09 yükselirken, bazı hisseler endeks performansının oldukça üzerinde getiri sağladı. AKFIS, %314,49 yıllık değer artışıyla listenin ilk sırasında yer aldı.
Son bir yılda öne çıkan hisseler
Yatırımcılarına en yüksek kazancı sağlayan Borsa İstanbul hisseleri, kapanış fiyatları ve yıllık değişimleriyle birlikte şöyle sıralandı:
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Yıllık değişim (%) |
|---|---|---|
| AKFIS | 15,35 | +314,49 |
| CELHA | 33,40 | +287,92 |
| INVES | 695,00 | +242,36 |
| BAHKM | 186,60 | +228,23 |
| ARMGD | 108,90 | +179,23 |
| KERVN | 6,30 | +178,76 |
| KLSYN | 13,95 | +163,70 |
| VERUS | 481,50 | +154,76 |
| TKFEN | 186,00 | +151,52 |
| DMRGD | 7,33 | +148,05 |
| TCKRC | 123,20 | +135,79 |
| RYGYO | 45,80 | +125,62 |
Endeks performansıyla karşılaştırma
BIST 100’deki %2,09’luk yıllık değişime kıyasla listedeki 12 hissenin tamamı pozitif ve yüksek oranlı performans gösterdi. En yüksek artış AKFIS’te görülürken, listede son sırada yer alan RYGYO’nun yıllık yükselişi de +125,62 oldu.