Borsa İstanbul’da %5,16 düşüşle tamamlanan haftanın ardından, piyasa değeri en yüksek şirketler listesinde ASELSAN ilk sıradaki yerini korudu. Şirketlerin sıralaması piyasa değerleri üzerinden şekillendi.
BIST’te piyasa değeri en yüksek şirketler
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek 20 şirket ve güncel değerleri şöyle sıralandı:
| Şirket (Hisse kodu) | Piyasa değeri (TL) |
|---|---|
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 1.541.280.000.000 |
| Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 695.091.500.000 |
| QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | 654.500.000.000 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 531.300.000.000 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 500.839.900.000 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 447.600.000.000 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 447.000.000.000 |
| Enpara Bank A.Ş. (ENPRA) | 436.635.100.000 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 356.040.000.000 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 329.420.000.000 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | 309.663.900.000 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | 304.249.600.000 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 298.072.600.000 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 292.943.700.000 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 228.267.000.000 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 221.200.000.000 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 209.156.400.000 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 198.220.000.000 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 182.732.700.000 |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 161.140.000.000 |
Borsanın en değerli şirketleri
Listenin ilk sırasında 1.541.280.000.000 TL piyasa değeriyle Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yer aldı. Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 695.091.500.000 TL, QNB Bank A.Ş. ise 654.500.000.000 TL piyasa değeriyle onu takip etti.
Listenin devamında Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Koç Holding A.Ş., Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve Enpara Bank A.Ş. bulunuyor. Sıralamanın son basamağında ise 161.140.000.000 TL piyasa değeriyle Türk Telekomünikasyon A.Ş. yer aldı.