Borsa İstanbul’da 10 Kasım Salı günü satış baskısı öne çıktı. BİST100 endeksi günü %0,43 gerileyerek 11661,86 puanda tamamlarken, bazı hisselerde kayıplar %10,00 seviyesine ulaştı.
10 Kasım’da en çok gerileyen hisseler
Günün en fazla değer kaybeden payları ARDYZ, DGATE, CITAS ve EUPWR oldu. Bu hisselerin her biri %10,00 düşüş kaydetti. NETAS ise %9,99 gerileyerek listenin devamında yer aldı.
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|
| ARDYZ | 55,80 | -10,00 |
| DGATE | 44,64 | -10,00 |
| CITAS | 90,90 | -10,00 |
| EUPWR | 40,14 | -10,00 |
| NETAS | 64,90 | -9,99 |
| TRHOL | 92,00 | -9,98 |
| GLRMK | 112,90 | -9,97 |
| GESAN | 34,14 | -9,97 |
| CWENE | 16,09 | -9,96 |
| CUSAN | 18,80 | -9,96 |
| OZATD | 82,75 | -9,96 |
| EUHOL | 6,26 | -9,93 |
| INDES | 10,71 | -9,92 |
| IZFAS | 13,29 | -9,90 |
| IZINV | 23,56 | -9,87 |
| RALYH | 5,02 | -9,87 |
| GENTS | 3,13 | -9,80 |
| KONTR | 2,41 | -9,74 |
| EKOS | 2,70 | -9,70 |
TRHOL %9,98 değer kaybederken GLRMK ve GESAN’da düşüş %9,97 oldu. CWENE, CUSAN ve OZATD ise günü %9,96 gerilemeyle kapattı.
- EUHOL: 6,26 TL kapanış, -9,93%
- INDES: 10,71 TL kapanış, -9,92%
- IZFAS: 13,29 TL kapanış, -9,90%
- IZINV ve RALYH: -9,87%
- GENTS: -9,80%
- KONTR: -9,74%
- EKOS: -9,70%