Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri sürerken, 22 Kasım 2026 itibarıyla kâr payı dağıtacak şirketlerin güncel sayısı 28’e ulaştı. 16-20 Kasım haftasında 2 şirket yatırımcılarına ödeme yaparken, aynı dönemde 1 yeni temettü kararı açıklandı.
22 Kasım 2026 temettü takvimi
Halka açık şirketlerin temettü ödemelerine ilişkin güncel bilgiler, brüt ve net temettü tutarları ile hak kullanım tarihleri aşağıdaki tabloda yer alıyor.
| Şirket (Hisse kodu) | Hisse başına brüt temettü | Hisse başına net temettü | Temettü hak kullanım tarihi |
|---|---|---|---|
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 0,4276315 TL | 0,3634867 TL | 24 Kasım 2026 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 2. taksit | 0,4208058 TL | 0,3576849 TL | 25 Kasım 2026 |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 1. taksit | 0,0082909 TL | 0,0070472 | 25 Kasım 2026 |
| Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | 0,10 TL | 0,085 TL | 25 Kasım 2026 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 3,07 TL | 2,6095 TL | 26 Kasım 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit | 0,0960384 TL | 0,0816326 TL | 30 Kasım 2026 |
| Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 2,1688837 TL | 1,8435511 TL | 7 Aralık 2026 |
| Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | 0,50 TL | 0,425 TL | 7 Aralık 2026 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 4,00 TL | 3,40 TL | 9 Aralık 2026 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0,6250 TL | 0,531250 TL | 15 Aralık 2026 |
| Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT) | 0,1946589 TL | 0,1654600 TL | 15 Aralık 2026 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit | 2,50 TL | 2,125 TL TL | 16 Aralık 2026 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 1,00 TL | 0,85 TL | 16 Aralık 2026 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 3. taksit | 0,0184049 TL | 0,0184049 TL | 21 Aralık 2026 |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2. taksit | 0,0082909 TL | 0,0070472 TL | 23 Aralık 2026 |
| Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 4,650 TL | 3,95250 TL | 23 Aralık 2026 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 3. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Aralık 2026 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. taksit | 0,1134453 TL | 0,0964285 TL | 28 Aralık 2026 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 1,00 TL | 0,85 TL | 6 Ocak 2027 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 0,0498242 TL | 0,0423505 TL | 25 Ocak 2027 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 3. taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 8 Şubat 2027 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 4. taksit | 0,0306748 TL | 0,0306748 TL | 22 Şubat 2027 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 4. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Şubat 2027 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 5. taksit | 0,0306748 TL | 0,0306748 TL | 20 Nisan 2027 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 4. taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 10 Mayıs 2027 |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit şeklinde | 0,0483983 TL | 0,0411385 TL | Açıklanmadı |
| Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0,7407407 TL | 0,6296295 TL | Açıklanmadı |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 0,0136764 TL | 0,0116249 TL | Açıklanmadı |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 0,1025641 TL | 0,0871794 TL | Açıklanmadı |
| Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2 taksit şeklinde | 1,4529342 TL | 1,234994 TL | Açıklanmadı |
| Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) | 0,52 TL | 0,442 TL | Açıklanmadı |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 0,2604166 TL | 0,2213541 TL | Açıklanmadı |
Temettü ödemelerinde öne çıkan tarihler
- İlk ödemeler 24 Kasım 2026 tarihinde Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) ile başlayacak.
- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 26 Kasım 2026 tarihinde hisse başına 3,07 TL brüt temettü dağıtacak.
- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) için hak kullanım tarihi 9 Aralık 2026, brüt temettü tutarı ise 4,00 TL olarak açıklandı.
- Bazı şirketlerin temettü hak kullanım tarihleri henüz açıklanmadı.