Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri sürerken, 25 Ekim 2026 itibarıyla kâr payı dağıtması beklenen şirketlerin sayısı 29 olarak güncellendi. 19-23 Ekim haftasında 3 şirket yatırımcılarına ödeme yaptı; aynı dönemde yeni bir temettü kararı açıklanmadı.
25 Ekim 2026 itibarıyla temettü takvimi
Halka açık şirketlerin açıklanan temettü kararları ve ödeme ayrıntıları aşağıdaki tabloda yer alıyor. Listede 2026 ve 2027 tarihli ödemelerin yanı sıra, hak kullanım tarihi henüz açıklanmayan şirketler de bulunuyor.
| Şirket (Hisse kodu) | Hisse başına brüt temettü | Hisse başına net temettü | Temettü hak kullanım tarihi |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit | 0,0498242 TL | 0,0423505 TL | 26 Ekim 2026 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 2. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 26 Ekim 2026 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 2. taksit | 0,1134453 TL | 0,0964285 TL | 27 Ekim 2026 |
| Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) | 1,00 TL | 0,85 TL | 27 Ekim 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit | 0,0960384 TL | 0,0816326 TL | 30 Ekim 2026 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 6 Kasım 2026 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 2. taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 9 Kasım 2026 |
| Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) | 0,0208180 TL | 0,0176953 TL | 10 Kasım 2026 |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | 0,0179792 TL | 0,0152823 TL | 13 Kasım 2026 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 4. taksit | 0,0077651 TL | 0,0066003 TL | 17 Kasım 2026 |
| Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) | 0,0931544 TL | 0,0791812 TL | 18 Kasım 2026 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 0,4276315 TL | 0,3634867 TL | 24 Kasım 2026 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 2. taksit | 0,4208058 TL | 0,3576849 TL | 25 Kasım 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit | 0,0960384 TL | 0,0816326 TL | 30 Kasım 2026 |
| Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 2,1688837 TL | 1,8435511 TL | 7 Aralık 2026 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 4,00 TL | 3,40 TL | 9 Aralık 2026 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0,6250 TL | 0,531250 TL | 15 Aralık 2026 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit | 2,50 TL | 2,125 TL TL | 16 Aralık 2026 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 1,00 TL | 0,85 TL | 16 Aralık 2026 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 3. taksit | 0,0184049 TL | 0,0184049 TL | 21 Aralık 2026 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 3. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Aralık 2026 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. taksit | 0,1134453 TL | 0,0964285 TL | 28 Aralık 2026 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 3. taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 8 Şubat 2026 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 4. taksit | 0,0306748 TL | 0,0306748 TL | 22 Şubat 2027 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 4. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Şubat 2027 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 5. taksit | 0,0306748 TL | 0,0306748 TL | 20 Nisan 2027 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 4. taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 10 Mayıs 2027 |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit şeklinde | 0,0483983 TL | 0,0411385 TL | Açıklanmadı |
| Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0,7407407 TL | 0,6296295 TL | Açıklanmadı |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2 taksit şeklinde | 0,0165818 TL | 0,0140944 TL | Açıklanmadı |
| Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | 0,10 TL | 0,085 TL | Açıklanmadı |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 0,0136764 TL | 0,0116249 TL | Açıklanmadı |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 0,1025641 TL | 0,0871794 TL | Açıklanmadı |
| Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2 taksit şeklinde | 1,4529342 TL | 1,234994 TL | Açıklanmadı |
| Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) | 0,52 TL | 0,442 TL | Açıklanmadı |
| Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT) | 0,1946589 TL | 0,1654600 TL | Açıklanmadı |
Temettü ödemelerinde dikkat edilmesi gerekenler
Tablodaki brüt ve net tutarlar hisse başına ödenecek kâr payını gösteriyor. Birden fazla taksit olarak planlanan ödemelerde her taksit ayrı satırda yer alıyor. Hak kullanım tarihi “Açıklanmadı” olarak belirtilen şirketler için ödeme günü henüz duyurulmadı.