BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %5,16 düşüşle tamamlarken, 2026 yılındaki değişim %-1,28, son bir yıllık değişim ise %+5,36 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 31 hisse, son bir yılda gördüğü en düşük fiyat seviyesinde işlem gördü.
Son bir yılın dip seviyesine yakın hisseler
Hazırlanan liste, hisselerin son bir yılda test ettiği en düşük fiyat ile kapanış fiyatı arasındaki mesafe temel alınarak oluşturuldu. Veriler, hisselerin gelecekte yükseleceği veya gerileyeceği yönünde bir gösterge olarak değerlendirilmemelidir.
| Hisse kodu | Son bir yılın dip fiyatı (TL) | Kapanış fiyatı (TL) | Dipten uzaklık oranı (%) |
| TERA | 13,13 | 13,13 | 0,00 |
| ANELE | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
| DSTKF | 143,60 | 143,60 | 0,00 |
| RALYH | 15,89 | 15,89 | 0,00 |
| BIGEN | 8,28 | 8,28 | 0,00 |
| TEHOL | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| IEYHO | 12,15 | 12,15 | 0,00 |
| ALKLC | 27,42 | 27,42 | 0,00 |
| TRHOL | 237,00 | 237,00 | 0,00 |
| MANAS | 2,77 | 2,77 | 0,00 |
| UFUK | 172,40 | 172,40 | 0,00 |
| PRZMA | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| ALVES | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
| LYDHO | 26,70 | 26,70 | 0,00 |
| BULGS | 6,95 | 6,95 | 0,00 |
| EDATA | 3,24 | 3,24 | 0,00 |
| OTTO | 70,80 | 70,80 | 0,00 |
| USAK | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| LYDYE | 3.127,50 | 3.127,50 | 0,00 |
| BRMEN | 4,38 | 4,38 | 0,00 |
| BRKVY | 32,40 | 32,40 | 0,00 |
| CASA | 30,90 | 30,90 | 0,00 |
| EUHOL | 4,41 | 4,41 | 0,00 |
| SANFM | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| DENGE | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
| BVSAN | 51,30 | 51,30 | 0,00 |
| YONGA | 25,70 | 25,70 | 0,00 |
| BLUME | 21,80 | 21,80 | 0,00 |
| SEKFK | 2,63 | 2,63 | 0,00 |
| GLBMD | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| BASCM | 8,78 | 8,78 | 0,00 |
Borsa İstanbul’da işlem fiyatına veya temel rasyolarına göre oluşturulan hisse listeleri zaman içinde değişebilir. Sürekli güncellenen hisse listelerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.