BIST100 endeksi son bir yıllık dönemde %+12,01 yükselirken, bazı hisseler yatırımcılarına endeksin oldukça üzerinde getiri sağladı. AKFIS, %293,37’lik yıllık artışla listenin ilk sırasında yer aldı.
Yıllık bazda en çok yükselen hisseler
Halka açık şirketler arasında son bir yılda en yüksek getiriyi sağlayan hisseler ve son kapanış fiyatları şöyle sıralandı:
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Yıllık değişim (%) |
| AKFIS | 14,24 | +293,37 |
| ARMGD | 110,50 | +215,71 |
| CELHA | 27,04 | +210,80 |
| BAHKM | 150,50 | +172,64 |
| TCKRC | 114,00 | +168,61 |
| TKFEN | 202,00 | +150,87 |
| ARDYZ | 60,45 | +140,75 |
| RYGYO | 47,00 | +137,85 |
| KERVN | 5,67 | +134,30 |
| KLSYN | 13,60 | +134,27 |
| TUPRS | 375,50 | +125,82 |
Listenin tamamındaki hisselerin yıllık performansı, aynı dönemde %+12,01 değişen BİST100 endeksinin üzerinde gerçekleşti. En yüksek artış AKFIS’te görülürken, listede yer alan hisseler arasında en düşük yıllık yükseliş TUPRS’ta kaydedildi.