Borsa İstanbul’da bazı hisselerde işlem adedi önceki seansa göre katlanırken, yatırımcı ilgisinin fiyat hareketlerine ne ölçüde yansıdığı ağırlıklı ortalama verileriyle birlikte değerlendirildi.
İşlem hareketliliğinde Hedef Holding öne çıktı
İncelenen hisseler arasında en yüksek işlem adedi Hedef Holding’de 63,81 milyon olarak kaydedildi. Batı Ege GMYO 21,33 milyon, Duran Doğan Basım 16,54 milyon ve İzmir Fırça 14,97 milyon işlem adedine ulaştı.
İzmir Fırça’da işlem adedi 238 bin 448’den 14 milyon 971 bin 823’e çıkarak yaklaşık 62,8 kat arttı. Hedef Holding’deki işlem adedi artışı %1.707,27 olurken, Temapol Polimer Plastik’te yükseliş %1.406 seviyesinde gerçekleşti.
Kapanış ve ağırlıklı ortalama karşılaştırması
Hisselerin kapanışları önceki güne göre yükselse de seans içi ağırlıklı ortalamalar farklı bir tablo ortaya koydu. İzmir Fırça, Hedef Holding, Temapol, Duran Doğan Basım, CarrefourSA ve Batı Ege GMYO ağırlıklı ortalamanın üzerinde kapanırken dört şirket bu seviyenin altında kaldı.
Kapanış fiyatındaki yükseliş ile ağırlıklı ortalama değişiminin farklı olması, bu iki göstergenin ayrı yöntemlerle hesaplandığını gösteriyor. Yatırımcıların, artan işlem adedinin sonraki seanslarda işlem hacmi ve fiyat istikrarıyla desteklenip desteklenmediğini izlemesi gerekiyor. İşlem adedindeki artış tek başına alıcıların satıcılardan fazla olduğunu kanıtlamaz.
İşlem adedi artışında ilk 10 hisse
Not: İşlem adedi artışı yüzdesi, işlem adedi tutarlarıyla karıştırılmamalıdır.
| Şirket | Önceki/kapanış | Ağ. ort. | Ağ. ort. değişim | İşlem adedi | Artış |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Fırça (IZFAS) | 16,94/18,63 TL | 17,32 TL | %2,27 | 238.448 → 14.971.823 | %6.178,86 |
| Hedef Holding (HEDEF) | 16,59/18,24 TL | 17,15 TL | %4,71 | 3.530.970 → 63.814.186 | %1.707,27 |
| Temapol Polimer Plastik (TMPOL) | 117,10/128,80 TL | 118,38 TL | %2,18 | 293.809 → 4.424.769 | %1.406,00 |
| Lila Kağıt (LILAK) | 23,52/23,64 TL | 24,51 TL | %3,69 | 938.160 → 10.145.303 | %981,40 |
| Ege Seramik (EGSER) | 2,43/2,50 TL | 2,57 TL | %5,41 | 696.131 → 6.238.696 | %796,20 |
| Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat (YAYLA) | 13,10/13,24 TL | 13,40 TL | %2,60 | 227.677 → 2.035.095 | %793,85 |
| Duran Doğan Basım (DURDO) | 6,38/7,01 TL | 6,84 TL | %6,94 | 2.295.393 → 16.535.685 | %620,39 |
| CarrefourSA (CRFSA) | 206,30/221,60 TL | 220,79 TL | %6,59 | 875.115 → 3.706.572 | %323,55 |
| Batı Ege GMYO (BEGYO) | 3,14/3,45 TL | 3,31 TL | %5,99 | 7.282.930 → 21.333.639 | %192,93 |
| Artemis Halı (ARTMS) | 32,44/32,48 TL | 33,30 TL | %4,53 | 508.796 → 1.365.893 | %168,46 |
Not: Ağırlıklı ortalama değişim oranları gösterilmiştir.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.