Borsa İstanbul’da 5-9 Ekim haftasında sert düşüşler öne çıktı. BİST100 endeksi haftayı %-0,03 değişimle 12265,98 puandan tamamlarken, 15 hisse senedi beş işlem gününün tamamında taban seviyesinden işlem gördü.
Halka açık şirket haberleri
Geçtiğimiz haftanın en fazla değer kaybeden hisseleri, yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Listenin ilk sırasında BIGEN bulunurken, onu ODINE ve OZATD izledi.
5-9 Ekim haftasında en çok gerileyen hisseler
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Haftalık değişim (%) |
| BIGEN | 23,66 | -40,91 |
| ODINE | 95,60 | -40,88 |
| OZATD | 751,50 | -40,87 |
| ALKLC | 78,40 | -40,87 |
| RALYH | 40,92 | -40,87 |
| GUNDG | 110,70 | -40,87 |
| KUYAS | 12,86 | -40,85 |
| DSTKF | 410,50 | -40,85 |
| IEYHO | 34,72 | -40,85 |
| TRHOL | 678,50 | -40,85 |
| ANELE | 21,72 | -40,85 |
| TERA | 37,54 | -40,84 |
| TEHOL | 7,22 | -40,77 |
| MANAS | 5,06 | -40,75 |
| PEKGY | 1,79 | -40,33 |
Haftanın en sert kaybı %40,91 ile BIGEN’de kaydedildi. PEKGY ise %40,33 gerileyerek listedeki hisseler arasında en sınırlı düşüşü yaşayan şirket oldu.