Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında 14 şirket için değişikliğe gitti. KAP’ta 20 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan bildirimde, yeni oranların 21/10/2026 itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.
Fiili dolaşım oranı değişen hisseler
Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem gören paylarının toplam lot sayısına oranını ifade ediyor. Başka bir ifadeyle bu oran, halka açık lotların toplam ödenmiş sermaye içindeki payını gösteriyor.
Borsa İstanbul’un açıklamasına göre BIGTK, DAGI, DGNMO, ECZYT, EKIM, ENDAE, GLRYH, GRNYO, KLKIM, KRDMB, MANAS, OZATD, SANFM ve TKNKA payları için belirlenen oranlar şöyle:
| Pay Adı | FDPO (%) | Geçerlilik Tarihi |
| BIG MEDYA TEKNOLOJI | 30 | 21/10/2026 |
| DAGI GIYIM | 33 | 21/10/2026 |
| DOGANLAR MOBILYA | 33 | 21/10/2026 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 17 | 21/10/2026 |
| EKIM TURIZM | 14 | 21/10/2026 |
| ENDA ENERJI HOLDING | 23 | 21/10/2026 |
| GULER YAT. HOLDING | 71 | 21/10/2026 |
| GARANTI YAT. ORT. | 86 | 21/10/2026 |
| KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 25 | 21/10/2026 |
| KARDEMIR (B) | 87 | 21/10/2026 |
| MANAS ENERJI YONETIMI | 64 | 21/10/2026 |
| OZATA DENIZCILIK | 16 | 21/10/2026 |
| SANIFOAM ENDUSTRI | 45 | 21/10/2026 |
| TEKNIKA PLASTIK | 20 | 21/10/2026 |
Değişiklikler, söz konusu payların endekslerdeki hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşım oranlarını 21/10/2026 tarihinden itibaren etkileyecek.