Borsa İstanbul’da 19-23 Ekim haftası sert satışlarla tamamlandı. BİST100 endeksi %5,16 gerileyerek 11116,99 puana inerken, 14 hisse senedinde haftalık değer kaybı %40’ın üzerine çıktı.
Haftanın en çok kaybettiren hisseleri
Endeksin düşüş kaydettiği haftada yatırımcıların en fazla kayıp yaşadığı hisseler ve kapanış fiyatları şöyle sıralandı:
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Haftalık değişim (%) |
|---|---|---|
| TRHOL | 237,00 | -40,90 |
| UFUK | 172,40 | -40,86 |
| TERA | 13,13 | -40,86 |
| DSTKF | 143,60 | -40,86 |
| TMPOL | 92,10 | -40,85 |
| IEYHO | 12,15 | -40,85 |
| ALKLC | 27,42 | -40,85 |
| CRDFA | 10,25 | -40,85 |
| LYDYE | 3127,50 | -40,85 |
| HEDEF | 13,05 | -40,84 |
| OZATD | 263,00 | -40,83 |
| BIGEN | 8,28 | -40,81 |
| ANELE | 7,60 | -40,81 |
| TEHOL | 2,55 | -40,42 |
Endeks performansı
19-23 Ekim döneminde BİST100 endeksindeki %5,16’lık düşüş, haftanın genelinde satış baskısının öne çıktığını gösterdi. En fazla gerileyen hisse TRHOL olurken, bu şirketi UFUK, TERA ve DSTKF izledi.