BIST100 endeksi geçen haftayı 11482,60 puanda tamamlarken 2026 yılındaki değişim %+1,96 olarak gerçekleşti. Endeksteki hareketin yanı sıra bazı hisseler, son bir yıl içinde gördükleri zirve seviyelere kıyasla oldukça sert kayıplar yaşadı. Zirvesinden en uzaklaşan 34 hisse ve güncel fiyatları şöyle:
2026 dip-zirve görünümü
Son bir yıllık zirve fiyatları ile kapanış seviyeleri karşılaştırıldığında, listenin ilk sırasında RALYH yer aldı. Hissede zirveden düşüş oranı 98,46 oldu. Onu 98,29 düşüşle ODINE ve 98,22 gerilemeyle DSTKF takip etti.
Zirvesine en uzak hisseler
| Hisse kodu | Son bir yılın zirve fiyatı (TL) | Kapanış fiyatı (TL) | Zirveden düşüş oranı (-%) |
|---|---|---|---|
| RALYH | 401,75 | 6,18 | 98,46 |
| ODINE | 3.512,50 | 60,10 | 98,29 |
| DSTKF | 3.960,00 | 70,60 | 98,22 |
| HEDEF | 396,00 | 7,57 | 98,09 |
| OZATD | 5.115,00 | 102,10 | 98,00 |
| TEHOL | 52,50 | 1,15 | 97,81 |
| TRHOL | 4.502,50 | 113,50 | 97,48 |
| IEYHO | 234,90 | 6,06 | 97,42 |
| TERA | 401,25 | 10,64 | 97,35 |
| GUNDG | 2.707,50 | 72,15 | 97,33 |
| KLRHO | 383,05 | 10,42 | 97,28 |
| ANELE | 229,40 | 6,87 | 97,00 |
| BIGEN | 195,90 | 6,19 | 96,84 |
| ALKLC | 524,50 | 21,54 | 95,89 |
| SMRVA | 100,55 | 4,63 | 95,39 |
| UFUK | 2.170,00 | 99,95 | 95,39 |
| PEKGY | 19,94 | 0,96 | 95,18 |
| LIDER | 153,02 | 7,90 | 94,84 |
| MANAS | 40,42 | 2,23 | 94,48 |
| BARMA | 82,00 | 4,65 | 94,33 |
| EMKEL | 82,60 | 5,08 | 93,85 |
| DUNYH | 179,00 | 11,92 | 93,34 |
| ENSRI | 38,92 | 2,61 | 93,29 |
| KTLEV | 69,00 | 4,86 | 92,96 |
| MMCAS | 150,00 | 11,00 | 92,67 |
| PRZMA | 95,45 | 7,10 | 92,56 |
| MAGEN | 68,70 | 5,36 | 92,20 |
| TMPOL | 703,00 | 57,25 | 91,86 |
| LYDHO | 222,20 | 222,20 | 91,72 |
| LYDYE | 18.972,50 | 1.708,00 | 91,00 |
| KUYAS | 94,85 | 8,72 | 90,81 |
| BULGS | 56,39 | 5,31 | 90,58 |
| BIGTK | 415,00 | 39,14 | 90,57 |
| GZNMI | 190,40 | 19,00 | 90,02 |
Liste, hisselerin son bir yılda ulaştığı en yüksek seviyeler ile kapanış fiyatları arasındaki farkı gösteriyor. Zirveden düşüş oranları, ilgili hisselerin mevcut seviyelerinin geçmişteki tepe fiyatlarına göre konumunu ortaya koyuyor.