Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 4 Kasım Çarşamba gününü %4,12 artışla 11478,13 puandan tamamladı. Genel yükseliş eğilimine karşın bazı hisselerde sert kayıplar görüldü. Günün en fazla gerileyen payları ve kapanış verileri şöyle:
4 Kasım 2026’da en çok düşen hisseler
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|
| OZATD | 126,00 | -10,00 |
| DSTKF | 68,85 | -10,00 |
| GATEG | 87,50 | -9,98 |
| UFUK | 82,65 | -9,97 |
| TRHOL | 140,10 | -9,96 |
| RALYH | 7,62 | -9,93 |
| HEDEF | 6,27 | -9,91 |
| IEYHO | 5,84 | -9,88 |
| TEHOL | 1,25 | -9,42 |
| EUHOL | 6,59 | -7,18 |
Endeksin %4,12 değer kazandığı seansta listede yer alan ilk iki hisse, OZATD ve DSTKF, günü %10,00 düşüşle tamamladı. GATEG %9,98, UFUK ise %9,97 geriledi. En düşük kayıp ise listede EUHOL’de görülen -7,18 oldu.